참고 자료
고객 전환 시뮬레이션 핸드북이 인용한 논문과 벤치마크 원문 링크, 저자 소속과 판매 이해관계 표시
글·검토 Eric Han · 리옵트 공동창업자·CTO
벤치마크는 판이 바뀝니다
아래 정리는 2026년 10월 기준입니다. 벤더 표는 같은 주소에서 값이 갱신되는 경우가 많으니, 인용 전에 집계 기간을 확인하세요.
페이드 마케팅
| 자료 | 성격·이해관계 | 등급 |
|---|---|---|
| Gordon·Moakler·Zettelmeyer, PIE | Meta RCT 2,226건. 공저자 Meta 소속 | A |
| Gordon·Moakler·Zettelmeyer, Close Enough? | Meta RCT 663건. 공저자 Meta 소속 | A |
| Blake·Nosko·Tadelis | eBay 검색 실험 | A |
| Simonov·Nosko·Rao | Bing 브랜드 광고 실험 | A |
| Johnson·Lewis·Nubbemeyer, 메타 실험 | GDN 432건. Google 소속 공저자 | A |
| Johnson·Lewis·Nubbemeyer, Ghost Ads | 리타게팅 실험 설계 | A |
| Lewis·Rao | 광고 효과 측정의 통계 한계 | A |
| Wernerfelt 외 | Meta 증분 CAC. 공저자 Meta 소속 | A |
| Matz 외 | 성격 타깃 소재, 내적 타당성 논쟁 있음 | B |
| Li·Luo·Lu·Moriguchi | 리타게팅 시점 | A |
| Shapiro·Hitsch·Tuchman | TV 광고 효과, 원고판 | B |
| Google 증분 클릭 | Google 자체 연구 | B |
| LocaliQ 검색, Meta | 광고 대행사 고객 집계 | C |
| Two Minute Reports | 리포팅 도구 고객 집계 | C |
| ZenABM, HockeyStack | B2B 분석 도구 업체 | C |
| Haus Meta, YouTube, Stella | 증분 측정 업체 | C |
리퍼럴
| 자료 | 성격·이해관계 | 등급 |
|---|---|---|
| Schmitt·Skiera·Van den Bulte | 독일 은행, 비무작위 | B |
| Gershon·Jiang | 캐시백 앱 4,120만 명, 무작위 문구 실험 포함 | A·B |
| Aral·Walker | 바이럴 기능 무작위 실험 | A |
| Eckles·Kizilcec·Bakshy | 관찰 추정 편향 | A |
| Goel·Watts·Goldstein, Goel 외 | 온라인 확산 구조 | B |
| Leskovec·Adamic·Huberman | 온라인 소매 추천 | B |
| Extole, ReferralCandy, Mention Me | 추천 프로그램 업체 | C |
이커머스
| 자료 | 성격·이해관계 | 등급 |
|---|---|---|
| Moe·Fader | 1998년 Amazon 패널 | B |
| Kohavi 외 | Bing 속도 실험 | A |
| Blake 외, StubHub | 가격 표시 실험. 권고 아님 | A |
| Berman 외, Miller·Hosanagar | A/B 테스트 편향 | A |
| Browne·Jones | 실험 6,700건. 저자 Qubit 소속 | B |
| Adobe 연말 쇼핑 | 거래 데이터 | B |
| Littledata | Shopify 분석 도구 고객 | C |
| IRP Commerce | 영국·아일랜드 플랫폼 데이터 | C |
| Contentsquare | 경험 분석 업체 | C |
| Baymard | 사용성 연구 업체 | C |
| Klaviyo | 메일 도구, 귀속값 | C |
| 온라인쇼핑동향 | 국가 통계, KDI 수록본 | B |
SaaS와 앱
| 자료 | 성격·이해관계 | 등급 |
|---|---|---|
| Yoganarasimhan 외 | 트라이얼 길이 무작위 실험 | A |
| RevenueCat, Adapty | 구독 도구 거래 로그 | B |
| Recurly | 결제 도구 거래 로그 | B |
| Dropbox 10-K, Slack S-1, Duolingo | 공시 | B |
| ChartMogul, Lenny's Newsletter, ProductLed | 자기 선택 설문 | C |
| Implisit·Salesforce, Ebsta×Pavilion | 영업 도구 집계 | C |
| Belkins, Hunter, Instantly, Lavender | 콜드 영업 대행·메일 도구 | C |
| First Page Sage | 대행사, 방법 비공개 | D |
시뮬레이션 방법론
| 자료 | 성격·이해관계 | 등급 |
|---|---|---|
| DellaVigna·Linos | 학술 대비 실무 효과 | A |
| DellaVigna·Pope | 전문가 예측 정확도 | A |
| Fader·Hardie·Lee | BG/NBD, 모형 논문 | B |
| Rand·Rust | 행위자 기반 모형 지침 | 방법론 |
| BDA3 | 베이즈 교과서 | 방법론 |
| Argyle 외, Bisbee 외 | LLM 설문 재현 | B |
| Ashokkumar 외, Nature | 게재본. 그림 캡션과 원 데이터 확인, 본문은 유료 | B |
| Hewitt 외 프리프린트 | 방향 정답률과 RMSE의 출처, 게재본과 수치 다름 | B |
| Peng·Toubia 외, Toubia 외, Park 외 | 디지털 트윈 | B |
| Brand·Israeli·Ngwe | 마케팅 조사 재현 | B |
| Flyvbjerg, Flyvbjerg 외 | 참조집단 예측, 인프라 사례 | D·B |
| Maier 외, PyMC Labs·Colgate | 벤더 공저 | C |
| Meridian, Robyn | 자사 도구 안내 | C |
| Amazon 페르소나 에이전트, LOLA | 실제 A/B와 대조 | C·B |
초기 스타트업·앱·데스크톱
| 자료 | 성격·이해관계 | 등급 |
|---|---|---|
| ChartMogul Benchmarks 2023, Growth 2023 | 청구 데이터, 벤더 고객, 생존 회사만 | B |
| Stripe Atlas 2025 | 플랫폼 데이터, SaaS 한정 아님 | B |
| Benchmarkit 2025, High Alpha 2025 | 자기 보고 설문 | C |
| Unbounce 2024 | 랜딩페이지 도구 데이터 | B |
| Adapty State of Paywalls | 페이월 업체 거래 로그 | B |
| AppTweak Apple Ads, SplitMetrics, AppFollow | ASO·광고 도구 업체 | C |
| Adjust ATT, Singular, Airship | 측정·푸시 업체 | C |
| Mozilla Blog of Metrics | Firefox 1차 데이터, 2007~2010 | A·B |
| Andy Brice 2009 | 익명 설문 92건, 원자료 공개 | C |
| GameDiscoverCo | 데이터 업체, 외부 추정 | C |
파트너·인플루언서
| 자료 | 성격·이해관계 | 등급 |
|---|---|---|
| Gong 외 | Weibo 무작위 실험, 결과는 TV 시청 | A |
| Beichert 외 | 할인코드 귀속, 관찰 | B |
| Yang 외, Ershov·Mitchell | 관찰 식별 | B |
| Podscribe Q4 2025, Magellan | 측정 업체 | C |
| Crossbeam | 파트너 도구 업체, 비실험 | C |
| Meta 파트너십 광고 기사 | 플랫폼 자체 실험, 2차 기사 | C |
| Haus 사례 | 측정 업체 단일 사례 | D |