부록
양도소득세 세율 조견표, 체크리스트, 용어 사전
자주 참조하는 세율표, 매도 전 체크리스트, 핵심 용어를 한곳에 정리합니다.
양도소득세 세율 조견표
기본세율 (소득세법 제55조, 2026-03-13 기준)
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 | 세액 계산 |
|---|---|---|---|
| ~1,400만 | 6% | — | 과세표준 × 6% |
| 1,400만~5,000만 | 15% | 126만 | 과세표준 × 15% − 126만 |
| 5,000만~8,800만 | 24% | 576만 | 과세표준 × 24% − 576만 |
| 8,800만~1.5억 | 35% | 1,544만 | 과세표준 × 35% − 1,544만 |
| 1.5억~3억 | 38% | 1,994만 | 과세표준 × 38% − 1,994만 |
| 3억~5억 | 40% | 2,594만 | 과세표준 × 40% − 2,594만 |
| 5억~10억 | 42% | 3,594만 | 과세표준 × 42% − 3,594만 |
| 10억 초과 | 45% | 6,594만 | 과세표준 × 45% − 6,594만 |
단기 양도 세율
| 자산 유형 | 1년 미만 | 1~2년 | 2년+ |
|---|---|---|---|
| 주택·입주권 | 70% | 60% | 기본세율 |
| 분양권 (지역 무관) | 60% | 60% | 60% |
| 기타 부동산 | 50% | 40% | 기본세율 |
다주택 중과세율 (한시배제 기한 2026-05-09, D-55)
| 주택 수 | 중과세율 | 한시배제 기간 적용 |
|---|---|---|
| 2주택 (조정지역) | 기본 + 20%p | 기본세율 |
| 3주택+ (조정지역) | 기본 + 30%p | 기본세율 |
계약 기준 예외
2026-05-09까지 매매계약 체결 + 계약금 지급분은 잔금일 기준으로 기존 조정지역 4개월, 2025-10-16 신규 조정지역 6개월까지 한시배제가 적용됩니다.
장기보유특별공제율
| 보유기간 | 공제율 | |----------|:----:| | 3년 | 6% | | 4년 | 8% | | 5년 | 10% | | 6년 | 12% | | 7년 | 14% | | 8년 | 16% | | 9년 | 18% | | 10년 | 20% | | 11년 | 22% | | 12년 | 24% | | 13년 | 26% | | 14년 | 28% | | 15년+ | 30% |
| 기간 | 보유 | 거주 | 합계 | |------|:----:|:----:|:----:| | 3년 | 12% | 12% | 24% | | 4년 | 16% | 16% | 32% | | 5년 | 20% | 20% | 40% | | 6년 | 24% | 24% | 48% | | 7년 | 28% | 28% | 56% | | 8년 | 32% | 32% | 64% | | 9년 | 36% | 36% | 72% | | 10년+ | 40% | 40% | 80% |
매도 전 체크리스트
기본 확인 사항
주택 수 확인 - [ ] 본인 + 세대원 명의 주택 수 합산 - [ ] 분양권, 입주권 포함 여부 확인 - [ ]
제외 대상(상속 5년, 지방 3억 이하) 확인
보유·거주기간 확인 - [ ] 취득일·양도일 확인 (잔금일 기준) - [ ] 보유기간 2년 이상 여부 - [ ]
거주기간 확인 (조정지역 취득 시 2년 거주 필수)
비과세 요건 확인 - [ ] 1세대1주택 해당 여부 - [ ] 일시적 2주택 해당 여부 (1년 + 3년 요건) -
[ ] 혼인합가·동거봉양 특례 해당 여부 - [ ] 양도가액 12억 초과 여부
세율·공제 확인 - [ ] 단기 양도 해당 여부 (2년 미만) - [ ] 중과 대상 여부 (한시배제 기간
확인) - [ ] 장기보유특별공제율 확인
필요경비 정리 - [ ] 취득세 영수증 - [ ] 중개수수료 영수증 (취득·양도 시) - [ ] 법무사 비용
영수증 - [ ] 자본적 지출 증빙 (인테리어 등)
용어 사전
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| 양도 | 자산을 유상으로 사실상 이전하는 것 (매매, 교환 등) |
| 양도가액 | 양도 시 받은 실거래가 |
| 취득가액 | 취득 시 지급한 실거래가 |
| 양도차익 | 양도가액 − 취득가액 − 필요경비 |
| 필요경비 | 취득·양도에 들어간 부대비용 (취득세, 중개료 등) |
| 장기보유특별공제 | 보유(+거주)기간에 따라 양도차익에서 공제하는 금액 |
| 과세표준 | 양도소득금액 − 기본공제(250만), 세율 적용 기준 |
| 누진세율 | 소득이 높을수록 높은 세율이 적용되는 구조 |
| 중과 | 다주택자에 대해 기본세율에 추가 세율을 부과하는 것 |
| 조정대상지역 | 주택시장 과열 우려 지역으로 정부가 지정한 규제 지역 |
| 1세대 | 거주자와 배우자, 같은 주소 직계존비속으로 구성된 생활 단위 |
| 세대분리 | 자녀 등이 독립하여 별도 세대를 구성하는 것 |
| 일시적 2주택 | 이사 목적으로 일시적으로 2주택이 된 상태 |
| 장특공제 | 장기보유특별공제의 줄임말 |
| 기본공제 | 양도소득에서 연간 250만 원을 공제하는 것 |
| 예정신고 | 양도 후 2개월 이내 하는 신고 |
| 확정신고 | 다음 해 5월에 하는 연간 합산 신고 |
| 분납 | 세액 1,000만 초과 시 2개월 유예하여 나눠 내는 것 |
| 연부연납 | 상속·증여세에서 주로 쓰는 장기 분할 납부 제도 (양도세와 구분 필요) |
| 가산세 | 신고·납부 의무 불이행 시 추가 부과되는 세금 |
| 실거래가 | 실제 거래한 가격 (계약서 기준) |
| 기준시가 | 정부가 정한 부동산 가격 (공시가격) |
| 자본적 지출 | 자산의 가치를 증가시키는 지출 (증축, 구조변경 등) |
| 수익적 지출 | 자산의 원상회복·유지 지출 (수리, 도배 등) |
| 비거주자 | 국내에 주소가 없고 183일 이상 거소가 없는 자 |
관련 법령
| 법령 | 주요 내용 | 조문 링크 |
|---|---|---|
| 소득세법 제89조 | 비과세 양도소득 | 바로가기 |
| 소득세법 제95조 | 장기보유특별공제 | 바로가기 |
| 소득세법 제103조 | 양도소득 기본공제 | 바로가기 |
| 소득세법 제104조 | 양도소득세 세율 | 바로가기 |
| 소득세법 제105조 | 양도소득 과세표준 신고 | 바로가기 |
| 소득세법 제112조 | 분할납부(분납) | 바로가기 |
| 소득세법 시행령 제152조의3 | 1세대의 범위 | 바로가기 |
| 소득세법 시행령 제154조 | 1세대1주택 비과세 | 바로가기 |
| 소득세법 시행령 제155조 | 일시적 2주택 등 비과세 특례 | 바로가기 |
| 소득세법 시행령 제167조의3 | 다주택자 중과 | 바로가기 |
링크 운영 팁
법령 개정으로 조문 번호/체계가 바뀌면 링크가 달라질 수 있습니다. 링크 클릭 후 원하는 조문으로 바로
이동하지 않으면, 상단 조문선택에서 조문 번호를 다시 선택해 확인하세요.