검증 리포트
startup-corp 핸드북의 수치·법령·링크 정합성 검증 결과
이 문서는 startup-corp 핸드북의 최신 반영 내용(사무실 임대, 초기 채용·급여 포함)을 검증한 기록입니다.
- 전체 목차: 14개 챕터 + 부록(검증/업데이트)
- 신규 반영:
office-lease.mdx, hiring-payroll.mdx, updates.mdx
- 핵심 점검: 최신 수치(최저임금), 법령 근거 링크, 내부 링크/챕터 번호 일관성
| 검증 항목 | 출처 | 반영 파일 |
|---|
| 2026년 최저임금 시급 10,320원 / 월 2,156,880원(209시간) | 최저임금위원회 | hiring-payroll.mdx |
| 4대보험 신고 동선(취득/상실 등) | 4대사회보험 정보연계센터 | insurance.mdx, hiring-payroll.mdx |
| 원천세 신고·납부/사업자등록 동선 | 국세청 홈택스 | biz-registration.mdx, ceo-salary.mdx, hiring-payroll.mdx |
| 임대차/근로 관련 법령 참조 체계 | 국가법령정보센터 | office-lease.mdx, hiring-payroll.mdx |
| 점검 항목 | 결과 |
|---|
meta.json 페이지 순서와 실제 파일 존재 여부 | 이상 없음 |
index.mdx 목차 카드와 파일 링크 일치 여부 | 이상 없음 |
| 신규 챕터 추가 후 챕터 번호 표기 일관성 | 주요 참조 문구 정리 완료 |
verification.mdx/updates.mdx 동선 노출 여부 | 반영 완료 |
pre-decision.mdx의 근거 없는 고정 수치 표현(“95% 이상”)을 정성 표현으로 수정
- 챕터 추가에 따라 내부 링크의 챕터 번호 문구를 현재 목차 기준으로 정리
- 시간 민감 정보 추적을 위해
updates.mdx 신설
| 구분 | 파일 | 상태 |
|---|
| 설립 준비 | pre-decision.mdx, registration.mdx, biz-registration.mdx | 점검 완료 |
| 초기 셋업 | banking.mdx, office-lease.mdx, insurance.mdx, ceo-salary.mdx, hiring-payroll.mdx | 점검 완료 |
| 세무·회계 | accounting.mdx, vat.mdx, corp-tax.mdx | 점검 완료 |
| 운영 가이드 | tax-calendar.mdx, gov-support.mdx, common-mistakes.mdx | 점검 완료 |
| 부록 | verification.mdx, updates.mdx | 점검 완료 |
| 항목 | 검증 내용 | 결과 |
|---|
| 법인세율 2026 | 전 구간 1%p 인상 (국세청 공고 확인) | 통과 |
| 국민연금 9.5% | 연금개혁 확정, 보건복지부 공고 확인 | 통과 |
| 건강보험 7.19% | 보건복지부 고시 확인 | 통과 |
| 장기요양보험 13.14% | 국민건강보험공단 확인 | 통과 |
| 통합고용세액공제 2028 연장 | 조특법 제29조의8 개정 확인 | 통과 |
| 출산·보육수당 비과세 | 자녀 1인당 월 20만 원 (소득세법 개정 확인) | 통과 |
| 중기부 2026 통합공고 3.4조 | 정책브리핑 확인 | 통과 |
| 출처 | 검증 항목 | 상태 |
|---|
| 국세청 법인세율 안내 | 2026년 세율 구간 | 200 |
| 보건복지부 건강보험료율 고시 | 7.19%, 장기요양 13.14% | 200 |
| 4대사회보험 정보연계센터 | 국민연금 9.5%, 보험료 계산 | 200 |
| 고용노동부 2026년 제도 안내 | 육아휴직·출산보육수당 | 200 |
| K-startup 통합공고 | 2026년 3.4조 예산 | 200 |
| 파일 | 문제 | 조치 |
|---|
ceo-salary.mdx | Mermaid 다이어그램 법인세율 "924%" — 2026년 기준 1025%와 불일치 | "10~25%"로 수정 |
ceo-salary.mdx | Callout 법인세율 "9~24%" — corp-tax.mdx와 불일치 | "10~25%, 2026년 기준"으로 수정 |
insurance.mdx | Tab 내 대표이사 4대 보험 테이블 마크다운이 인라인으로 축약되어 렌더링 실패 | 정규 테이블 포맷으로 재작성 |
| 검증 항목 | 대상 파일 | 결과 |
|---|
| 법인세율 일관성 (10~25%) | corp-tax.mdx, ceo-salary.mdx, index.mdx | 통과 |
| 4대보험 요율 일관성 | insurance.mdx, hiring-payroll.mdx, index.mdx | 통과 |
| 최저임금 수치 (10,320원) | hiring-payroll.mdx | 통과 |
| 통합고용세액공제 2028 연장 | gov-support.mdx, index.mdx | 통과 |
| 출산·보육수당 비과세 확대 | hiring-payroll.mdx, index.mdx | 통과 |
| 부가가치세 신고 일정 | vat.mdx, tax-calendar.mdx | 통과 |
| 내부 링크 정합성 | 전 챕터 | 통과 |
반드시 확인할 점
- 세법·사회보험 요율·노무 행정 기준은 매년 바뀔 수 있습니다. - 이 문서는 실무 이해를 위한
가이드이며, 계약/세무/노무 의사결정의 최종 근거로 단독 사용하면 안 됩니다. - 실제 적용 전에는 최신
공고와 전문가 자문을 함께 확인하세요.