한국 Checkout QA 매트릭스
KRW, 한국 주소, 모바일 브라우저, 로컬 카드와 간편결제 노출을 검증하는 sandbox/live QA 표
핵심 요약
- QA 축을 환경(sandbox/live)·기기·국가·통화·플랜·checkout 방식으로 나누고, KR-01~KR-08 케이스로 한국 결제수단 노출과 인증 복귀를 검증한다.
- 화면 캡처만 남기지 말고
payments[].method_details.type,customer_country,currency_code등 webhook/API payload를 함께 저장한다. - 한국 결제수단 미노출은 KRW price override → 고객 국가 → dashboard 활성화 → 기기/브라우저 순으로 원인을 추적한다.
- 출시 전 smoke test로 성공 redirect 없이도 webhook으로 권한이 열리는지, unknown 결제수단 타입을 저장할 수 있는지 확인한다.
한국 고객 결제 QA는 checkout이 열린다에서 끝나면 안 됩니다. 고객 국가, 주소, 통화, 기기, 브라우저,
Paddle dashboard 설정에 따라 한국 결제수단 노출과 인증 후 복귀가 달라집니다. 출시 전에 sandbox와
live를 따로 확인하세요.
테스트 축
| 축 | 값 | 확인 이유 |
|---|---|---|
| 환경 | sandbox, live | 결제수단 노출과 redirect 동작 차이 확인 |
| 기기 | desktop, mobile web | 간편결제 인증과 복귀 UX 확인 |
| 국가 | South Korea, United States, Japan | 국가별 결제수단 노출 비교 |
| 통화 | KRW, USD | KRW override와 소수점 없는 금액 처리 확인 |
| 플랜 | monthly, annual | 구독 저장 결제수단과 갱신 확인 |
| checkout | overlay, inline | 앱 화면 내 복귀와 상태 동기화 확인 |
한국 결제수단 QA 표
| 케이스 | 조건 | 기대 결과 | 실패 시 확인 |
|---|---|---|---|
| KR-01 | 한국 국가 + KRW + desktop | Korean local cards 노출 | price override, country detection, dashboard 설정 |
| KR-02 | 한국 국가 + KRW + mobile | KakaoPay/Naver Pay 노출과 복귀 | mobile browser, redirect URL, popup 차단 |
| KR-03 | 한국 국가 + USD | 한국 결제수단 노출 여부 기록 | 통화 조건, Paddle 지원 범위 |
| KR-04 | 미국 국가 + KRW | 한국 결제수단 미노출 또는 제한 기록 | billing address, locale |
| KR-05 | 한국 국가 + annual plan | 저장 결제수단/갱신 가능성 확인 | subscription 지원 여부 |
| KR-06 | 한국 국가 + coupon | 할인 후 총액과 세금 표시 확인 | totals, tax, receipt |
| KR-07 | 결제 실패 | 재시도 CTA와 오류 메시지 확인 | failure code, customer message |
| KR-08 | 결제 성공 후 창 닫기 | webhook으로 권한 반영 | success redirect 의존 제거 |
결제수단 타입 수집
QA 결과는 화면 캡처만 남기지 말고 webhook/API payload의 결제수단 타입을 함께 저장합니다.
| 필드 | 예시 | 목적 |
|---|---|---|
transaction_id | txn_... | Paddle report와 내부 주문 매칭 |
payments[].method_details.type | kakao_pay | 결제수단별 전환율/CS 분석 |
customer_country | KR | 국가별 노출 조건 분석 |
currency_code | KRW | 가격 override 확인 |
checkout_variant | overlay | 전환율 비교 |
device | mobile | 모바일 인증 실패 분석 |
실패 분석 흐름
출시 전 smoke test
| 확인 | 완료 |
|---|---|
| KRW 가격이 가격 페이지, checkout, 영수증에서 같은 금액으로 표시된다 | ☐ |
| 한국 로컬 카드와 각 간편결제 노출 여부를 screenshot으로 보관했다 | ☐ |
| KakaoPay/Naver Pay 모바일 인증 후 앱으로 정상 복귀한다 | ☐ |
| 결제 성공 redirect 없이도 webhook으로 권한이 열린다 | ☐ |
| 실패/취소/창 닫기 시 고객 안내가 깨지지 않는다 | ☐ |
payments[].method_details.type unknown value를 저장할 수 있다 | ☐ |
| 한국어 결제 안내 문구와 환불 정책 링크가 결제 전 노출된다 | ☐ |
QA 리포트 템플릿
## 한국 Checkout QA
- 기준일:
- Paddle 환경: sandbox / live
- Checkout 방식: overlay / inline
- 테스트 플랜:
- 국가/주소:
- 통화:
- 기기/브라우저:
- 노출된 결제수단:
- 결제수단 타입 payload:
- 성공 webhook:
- 실패 webhook:
- screenshot 링크:
- 이슈:
- 담당자: