벤더 지도
주요 AI 에이전트 벤더가 주장하는 가치 단위와 측정 관점을 비교합니다.
핵심 요약
- Salesforce는 AWU로 토큰을 “업무량” 관점으로 재해석합니다.
- Intercom, Zendesk, HubSpot은 고객지원과 세일즈에서 결과 기반 과금으로 이동합니다.
- Microsoft는 Copilot Credits로 에이전트와 Copilot 사용량을 통합 예산 단위로 추상화합니다.
- ServiceNow는 사용량보다 생산성 시간, 요청 회피, 운영 효율을 강조합니다.
- 각 지표는 벤더의 제품 전략과 과금 전략을 함께 반영합니다.
비교표
| 회사 | 핵심 단위 | 지표 계층 | 가치 주장 | 주의점 |
|---|---|---|---|---|
| Salesforce | Agentic Work Unit, AWU | 업무량 | 토큰이 아니라 에이전트가 수행한 일을 보자 | 플랫폼 내부 정의라 외부 검증이 필요 |
| Intercom | Fin outcome | 결과 | 성공한 대화 결과에만 과금 | assumed resolution과 handoff 판정 기준 확인 필요 |
| Zendesk | Automated resolution tiers | 결과 | 인간 개입 없이 해결된 요청에 과금 | tier, 검증, 72시간 윈도우가 비용에 영향 |
| HubSpot | Outcome-based pricing | 결과 | Customer Agent와 Prospecting Agent가 업무를 완료했을 때 과금 | 제품별 task 정의와 credit 정책 확인 필요 |
| Microsoft | Copilot Credits | 사용량 | Copilot과 agent 작업을 통합 사용량 단위로 관리 | outcome보다는 consumption abstraction에 가까움 |
| ServiceNow | AI value framework | 경제성 | 사용량, 수용도, 생산성 시간, 요청 회피로 가치 계산 | 고객별 가정과 baseline 품질이 중요 |
지표 위치도
이 도식은 벤더 우열이 아니라 거리를 보여줍니다. 왼쪽으로 갈수록 시스템과 과금에 가깝고, 오른쪽으로 갈수록 고객 가치와 경영 서사에 가깝습니다. 오른쪽 지표가 더 좋아 보이지만, 그만큼 판정 기준과 baseline 가정의 영향도 커집니다.
지표가 말하는 전략
벤더 지표는 단순한 측정 방식이 아닙니다. 각 회사가 어디에서 고객 가치를 설득하려는지 보여줍니다.
| 전략 | 대표 회사 | 해석 |
|---|---|---|
| 플랫폼 업무량 전략 | Salesforce | 여러 앱과 에이전트를 하나의 work unit으로 묶어 AI 플랫폼 규모를 설명 |
| 지원 결과 전략 | Intercom, Zendesk | “사람에게 넘기지 않고 해결했다”를 고객이 이해하기 쉬운 가치 단위로 사용 |
| GTM 업무 완료 전략 | HubSpot | CRM context를 활용해 lead, ticket, conversation 같은 업무 결과를 가격 단위화 |
| 통합 크레딧 전략 | Microsoft | 다양한 Copilot 경험과 agent 기능을 하나의 사용량 예산으로 관리 |
| 운영 효율 전략 | ServiceNow | 업무 흐름과 생산성 시간을 통해 AI 투자 효과를 설명 |
같은 말처럼 보여도 다른 것
resolution, outcome, task, credit은 비슷하게 들리지만 서로 다릅니다.
| 표현 | 의미 | 구매자가 확인할 것 |
|---|---|---|
| Resolution | 고객 요청이 해결된 상태 | 누가 해결을 판정하는가 |
| Outcome | 벤더가 정의한 성공 결과 | 성공, 실패, handoff의 경계 |
| Task | 에이전트가 수행한 일 | 완료와 성공이 같은가 |
| Credit | 제품 사용량 환산 단위 | 기능별 차감률과 월 한도 |
| AWU | Salesforce식 agentic work volume | 실제 비즈니스 outcome과의 연결 |
읽는 법
벤더별 지표를 비교할 때는 “좋다/나쁘다”보다 “어떤 질문에 답하는가”를 먼저 보세요. AWU는 업무량 질문에 강하고, automated resolution은 고객지원 결과 질문에 강하며, Copilot Credits는 예산 통제 질문에 강합니다.