검증 리포트
이 핸드북의 수치·정책 항목을 유튜브 공식 문서와 대조한 기록과, 재확인이 필요한 항목
검증 기준
아래 항목은 유튜브 공식 문서(YouTube 고객센터·How YouTube Works·공식 블로그)와 대조해 확인했습니다. 확인일: 2026년 7월 11일. 유튜브 정책·수치는 수시로 개정되므로, 운영 판단 전 각 항목의 출처 원문을 다시 확인하세요.
확인 완료 항목
| 항목 | 값 | 출처 | 상태 |
|---|---|---|---|
| YPP 하위 기준(팬 후원) | 구독 500 + 90일 공개 업로드 3 + 12개월 3,000시간 또는 90일 Shorts 300만 | answer/13429240 | ✅ |
| YPP 상위 기준(광고·Premium) | 구독 1,000 + 12개월 4,000시간 또는 90일 Shorts 1,000만 | answer/72851 | ✅ |
| Shorts 시청시간 제외 | Shorts 피드 시청은 4,000시간 기준 미포함 | answer/72851 | ✅ |
| 수익 배분율 | 롱폼 광고 55%, Shorts 광고 45%, 멤버십·Super 70% | answer/72902 | ✅ |
| Shorts Creator Pool 45% | 음악 사용 여부 무관 45% 고정 | answer/12504220 | ✅ |
| YPP 공통 조건 | YPP 국가·활성 strike 없음·2단계 인증·고급 기능·AdSense | answer/72851 | ✅ |
| YPP 검토 소요 | 통상 약 1개월 | answer/72851 | ✅ |
| 저작권 경고 3회 | 계정·연결 채널 해지 | answer/2814000 | ✅ |
| 저작권 경고 만료 | Copyright School 이수 후 90일 | answer/2814000 | ✅ |
| Content ID 정책 | 차단·수익 창출·추적 | answer/6013276 | ✅ |
| Content ID 이의 응답 | 30일(항소 7일) | answer/2797454 | ✅ |
| 커뮤니티 strike 제재 | 1회 1주·2회 2주·3회 해지, 각 90일 만료 | answer/2802032 | ✅ |
| 사전 경고 | 첫 위반 불이익 없음, 정책 교육 시 90일 만료 | answer/2802032 | ✅ |
| 핸들 글자 수 | 라틴 3 | answer/11585688 | ✅ |
| 핸들·이름 변경 | 14일 내 2회, 이름 변경 시 인증 배지 제거 | answer/11585688, answer/2657964 | ✅ |
| 프로필 사진 | 98×98px, 15MB 이하 | answer/10456525 | ✅ |
| 배너 | 최소 2048×1152px, 안전 영역 1235×338px, 6MB 이하 | answer/10456525 | ✅ |
| 워터마크 | 150×150px 이상·정사각형·1MB 미만 | answer/10456525 | ✅ |
| 인증 배지 | 구독 10만 명부터 신청 자격 | answer/3046484 | ✅ |
| 맞춤 URL | 신규 설정 불가, 핸들이 대체 | answer/2657968 | ✅ |
| 카드/최종화면 | 카드 5개, 최종화면 4요소·영상 25초+ | answer/6140493, answer/6388789 | ✅ |
| 챕터 요건 | 00:00 시작·3개+·각 10초+ | answer/9884579 | ✅ |
| 해시태그 | 상위 3개 노출, 60개 초과 시 전부 무시 | answer/6390658 | ✅ |
| 태그 비중 | "minimal role", 설명란 도배는 정책 위반 | answer/146402 | ✅ |
| CTR 벤치마크 | 전체 채널·영상 절반이 2~10% | answer/7628154 | ✅ |
| 시청자 유지 리포트 | 영상 60초+·조회 100회+, 인트로 30초 후 50%+ = 평균 이상 | answer/9314415 | ✅ |
| 프리미어 예고편 | 구독 1,000명 초과 + strike 없음 | answer/9080341 | ✅ |
| 오디오 보관함 | 로열티 프리·저작권 안전(Content ID 없음) | answer/3376882 | ✅ |
재확인 권장 항목
확정 인용 전 원문 재대조
아래 항목은 요약·스니펫 기준으로 확인했거나 유튜브가 값을 공개하지 않아, 운영에 반영하기 전 공식 페이지에서 최신 값을 다시 확인하는 것을 권장합니다.
| 항목 | 메모 | 참고 출처 |
|---|---|---|
| YPP 연령 요건 | 만 18세(또는 법정 대리인)로 알려짐 — 공식 문구 직접 재확인 | answer/72851 |
| 광고주 친화 카테고리 명칭 | 정확한 공식 카테고리 명칭·세부 기준 재대조 | answer/6162278 |
| 자가 인증 정확도 판정 | '일정 수 이상 정확 시 신뢰' 기준의 정확한 수치 재확인 | answer/7687980 |
| 채널 멤버십 레벨·가격 | 최대 레벨 수·가격 구간 현재 값 재확인 | answer/7636690 |
| YPP 재신청 대기 기간 | 정확한 대기 기간 현재 값 재확인 | answer/72851 |
| 저작권 3회 후 7일 유예 | 원문에서 최종 문구 한 번 더 대조 | answer/2814000 |
| YouTube Premium 배분율 | 공식 미공개 — 특정 % 단정 금지, '시청량 비례 배분'으로만 서술 | answer/7060016 |
| 커뮤니티 게시물 자격 | 현재 최소 구독자 기준 미명시('개방됨') — 최신 문서 확인 | answer/9409631 |
검증 방법
- 4개 주제 영역(개설·전략·참여 / 추천·검색·분석 / 수익화·정책 / 저작권·리스크)을 유튜브 공식 문서 원문과 대조.
- 비공식 블로그·SEO 업체·유튜버 추측 콘텐츠는 근거에서 제외.
- 수치·정책은
support.google.com/youtube,youtube.com/howyoutubeworks,blog.youtube및 구글 공식 마케팅 자산(Think with Google, 3H 한정)만 인용.